| Red.br |
NAZIV PRIMATELJA |
IZNOS ( kn)
|
| 1. | Udruga invalida rada Duga Resa , Duga Resa | 2.000,00 |
| 2. | PočasniBlajburški vod
( PBV), Zagreb |
1.000,00
|
| 3. | Sportsko društvo Sv. Juraj,
Duga Resa |
2.000,00 |
| 4. | NK Dobra , Novigrad, Duga Resa | 12.000,00 |
| 5. | Crveni križ , Duga Resa | 12.098,40 |
| 6. | KUD Gonje Stative , Karlovac | 5.000,00 |
| 7. | KUD Paurija , Netretić | 15.000,00 |
| 8. | KUD Netretić, Netretić | 5.000,00 |
| 9. | RKT Župa Sv.Antun Padovanski , Vojnić | 4.000,00 |
| 10. | DVD . Mračin ,Netretić | 5.000,00 |
| 11. | VZ. Netretić. , Netretić | 73.000,00 |
| 12. | DVD Netretić, Netretić | 100.000,00 |
| 13. | Osnovna škola Netretić, Netretić | 25.927,50 |


